Priorización Municipios Según Riesgo de Siniestro Vial. GESTIÓN INSTITUCIONAL | |
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. COMPORTAMIENTO HUMANO | |
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. VEHÍCULOS SEGUROS | |
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. INFRAESTRUCTURA SEGURA | |
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. ATENCIÓN A VÍCTIMAS |
Priorización Municipios Según Riesgo de Accidentalidad Vial. RESULTADO
Asesoría técnica para la creación de comités locales de seguridad vial y acompañamiento metodológico para que su gestión reduzca la accidentalidad vial, protegiendo a los actores de la vía más vulnerables (niños, peatones, ciclistas y motociclistas). Mediación en los PLSV de los entes territoriales siguiendo los lineamientos del PNSV 2011-2021 en consonancia con el Plan Mundial de Seguridad Vial 2011-2020 que trazan la ruta de la Seguridad Vial bajo el esquema de los Pilares Gestión Institucional, Comportamiento Humano, Vehículos Seguros, Infraestructura Segura y Atención a Víctimas.
En Colombia un reflejo de este pensamiento holístico es la resolución 1231 de 2016 instrumento técnico que mide el alcance del decreto 1565 de 2014 y es base procedimental para determinar la lista y orden de los entes territoriales que la nación más requiere que participen en el proyecto:
EN LA VÍA: ¡ME CUIDO Y TE CUIDO!
Ser Y Saber SAS ve sano y pertinente, para determinar el modelo metodológico a seguir, identificar las entidades territoriales que más requieren intervención en su PLSV. Para ello, se construye la primera versión del indicador: “Priorización de Entidades Territoriales según su riesgo de accidentalidad vial”.
Lo que sigue en este procedimiento para seleccionar a los municipios con mayor riesgo de accidentalidad vial es crear un estimador por cada pilar, estandarizar (normalizar) sus datos y ponderar cada estimador final de acuerdo con la resolución 1231 de 2016.
Con esto quedan rankeados todos los municipios del país, bajo un criterio objetivo, alineado con el pensamiento holístico del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 y el Plan Mundial (decenal) por la Seguridad Vial 2011-2020 de las Naciones Unidas.
Que tan correlacionadas resultan las variables es tema para otra presentación, sin embargo, es fácil ver que existe suficiente independencia entre las variables utilizadas (siempre se ha tenido en la cuenta) y que ellas cargan con la suficiente información para determinar la lista de rankeo.
Gestión Institucional
Máximo dato: 84.2 (Rionegro, Antioquia)
Mínimo dato: 16.2 (Lourdes, Norte de Santander)
Estimador para la Gestión Institucional:
Estandarización del inverso aditivo de la Calificación GESTION índice IDI 2017
La siguiente lista ordena de manera descendente los primeros 100 Municipios con mayor riesgo de accidentes de tránsito según debilidades en el pilar GESTIÓN INSTITUCIONAL, incluyendo valoración del Municipio en este pilar.
Orden | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | GESTION INSTITUCIONAL |
1 | NORTE DE SANTANDER | LOURDES | 1 |
2 | CHOCO | UNION PANAMERICANA | 0.969117647 |
3 | BOLIVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA | 0.954411765 |
4 | BOLIVAR | CORDOBA | 0.930882353 |
5 | BOLIVAR | HATILLO DE LOBA | 0.904411765 |
6 | MAGDALENA | CERRO SAN ANTONIO | 0.895588235 |
7 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | 0.892647059 |
8 | CHOCO | ATRATO | 0.888235294 |
9 | VICHADA | SANTA ROSALIA | 0.885294118 |
10 | VICHADA | CUMARIBO | 0.85 |
11 | BOLIVAR | EL PEÐON | 0.847058824 |
12 | CAUCA | LOPEZ DE MICAY | 0.845588235 |
13 | MAGDALENA | PEDRAZA | 0.842647059 |
14 | BOLIVAR | ZAMBRANO | 0.839705882 |
15 | NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | 0.836764706 |
16 | CASANARE | RECETOR | 0.830882353 |
17 | BOLIVAR | SOPLAVIENTO | 0.829411765 |
18 | GUAVIARE | MIRAFLORES | 0.829411765 |
19 | SUCRE | SAMPUES | 0.826470588 |
20 | BOLIVAR | TIQUISIO | 0.820588235 |
21 | NARIÑO | LA TOLA | 0.816176471 |
22 | CHOCO | RIO QUITO | 0.813235294 |
23 | NARIÑO | FRANCISCO PIZARRO | 0.807352941 |
24 | NORTE DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | 0.798529412 |
25 | CHOCO | NUQUI | 0.795588235 |
26 | BOLIVAR | EL GUAMO | 0.782352941 |
27 | CHOCO | ITSMINA | 0.780882353 |
28 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 0.776470588 |
29 | BOLIVAR | ARROYOHONDO | 0.775 |
30 | ATLANTICO | PONEDERA | 0.773529412 |
31 | BOYACA | RONDON | 0.769117647 |
32 | SANTANDER | CEPITA | 0.769117647 |
33 | CASANARE | SACAMA | 0.769117647 |
34 | CAQUETA | SOLITA | 0.767647059 |
35 | NORTE DE SANTANDER | LA PLAYA | 0.766176471 |
36 | CAUCA | LA SIERRA | 0.764705882 |
37 | CHOCO | JURADO | 0.763235294 |
38 | CHOCO | LLORO | 0.763235294 |
39 | CHOCO | RIO IRO | 0.761764706 |
40 | SUCRE | SAN PEDRO | 0.760294118 |
41 | CHOCO | MEDIO ATRATO | 0.757352941 |
42 | CORDOBA | CHINU | 0.755882353 |
43 | MAGDALENA | TENERIFE | 0.755882353 |
44 | ATLANTICO | PIOJO | 0.754411765 |
45 | CUNDINAMARCA | VERGARA | 0.754411765 |
46 | PUTUMAYO | PUERTO LEGUIZAMO | 0.754411765 |
47 | ANTIOQUIA | BURITICA | 0.752941176 |
48 | ATLANTICO | SANTA LUCIA | 0.752941176 |
49 | CESAR | GONZALEZ | 0.751470588 |
50 | SANTANDER | ENCISO | 0.751470588 |
51 | SUCRE | MORROA | 0.751470588 |
52 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | 0.748529412 |
53 | BOLIVAR | MONTECRISTO | 0.748529412 |
54 | CUNDINAMARCA | TIBACUY | 0.748529412 |
55 | VICHADA | LA PRIMAVERA | 0.748529412 |
56 | NARIÑO | SANTACRUZ | 0.747058824 |
57 | GUAVIARE | CALAMAR | 0.747058824 |
58 | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | 0.745588235 |
59 | BOLIVAR | NOROSI | 0.744117647 |
60 | SUCRE | EL ROBLE | 0.741176471 |
61 | NARIÑO | TUMACO | 0.739705882 |
62 | CAUCA | TORIBIO | 0.738235294 |
63 | CHOCO | ACANDI | 0.738235294 |
64 | GUAJIRA | MANAURE | 0.738235294 |
65 | TOLIMA | VILLA HERMOSA | 0.738235294 |
66 | ANTIOQUIA | MURINDO | 0.736764706 |
67 | CHOCO | ALTO BAUDO | 0.736764706 |
68 | CESAR | MANAURE | 0.735294118 |
69 | CAUCA | ROSAS | 0.733823529 |
70 | CHOCO | SIPI | 0.733823529 |
71 | MAGDALENA | CONCORDIA | 0.733823529 |
72 | CUNDINAMARCA | CHAGUANI | 0.732352941 |
73 | TOLIMA | ICONONZO | 0.732352941 |
74 | ARAUCA | TAME | 0.732352941 |
75 | ANTIOQUIA | CAICEDO | 0.730882353 |
76 | MAGDALENA | ARIGUANI | 0.730882353 |
77 | SUCRE | LOS PALMITOS | 0.729411765 |
78 | NORTE DE SANTANDER | GRAMALOTE | 0.727941176 |
79 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | 0.726470588 |
80 | CUNDINAMARCA | TOPAIPI | 0.726470588 |
81 | SUCRE | GALERAS | 0.723529412 |
82 | NORTE DE SANTANDER | LABATECA | 0.722058824 |
83 | SUCRE | SAN ONOFRE | 0.722058824 |
84 | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | 0.719117647 |
85 | GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 0.716176471 |
86 | NARIÑO | SANTA BARBARA | 0.716176471 |
87 | SANTANDER | PINCHOTE | 0.716176471 |
88 | ATLANTICO | CANDELARIA | 0.714705882 |
89 | CAUCA | TIMBIO | 0.714705882 |
90 | NARIÑO | SAN LORENZO | 0.714705882 |
91 | SANTANDER | SAN MIGUEL | 0.714705882 |
92 | ANTIOQUIA | NECHI | 0.713235294 |
93 | SANTANDER | EL PENON | 0.713235294 |
94 | BOLIVAR | CALAMAR | 0.710294118 |
95 | CUNDINAMARCA | GUTIERREZ | 0.710294118 |
96 | NARIÑO | YACUANQUER | 0.710294118 |
97 | CESAR | AGUACHICA | 0.708823529 |
98 | NARIÑO | LA UNION | 0.708823529 |
99 | CASANARE | TAMARA | 0.708823529 |
100 | CAUCA | INZA | 0.707352941 |
Comportamiento Humano
Tasa sobre Siniestros Viales por cada cien mil habitantes con Víctimas Letales 2017
Máximo dato: 194.54 (Guatapé, Antioquia)
Tasa sobre Accidentes de Tránsito por cada cien mil habitantes con Niños Lesionados 2018
Máximo dato: 69.26 (Pajarito, Boyacá)
Tasa sobre Accidentes de Tránsito por cada cien mil habitantes con peatones Lesionados 2018
Máximo dato: 1489.49 (Caldas, Antioquia)
Tasa sobre Accidentes de Tránsito por cada cien mil habitantes con bici usuarios Lesionados 2018
Máximo dato: 584.11 (Caldas, Antioquia)
Tasa sobre Accidentes de Tránsito por cada cien mil habitantes con motociclistas Lesionados 2018
Máximo dato: 4410.05 (Caldas, Antioquia)
Estimador para el Comportamiento Humano:
Estandarización de la suma de todas las tasas consideradas
La lista ordena de manera descendente los primeros 100 Municipios con mayor riesgo de accidentes de tránsito según debilidades en el pilar COMPORTAMIENTO HUMANO, incluye valoración de cada Municipio en este pilar.
Orden | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMPORTAMIENTO HUMANO |
1 | ANTIOQUIA | SABANALARGA | 1 |
2 | ATLANTICO | SABANALARGA | 0.83892555 |
3 | CASANARE | SABANALARGA | 0.82348628 |
4 | HUILA | ALTAMIRA | 0.73062242 |
5 | RISARALDA | PEREIRA | 0.70432919 |
6 | HUILA | RIVERA | 0.50906012 |
7 | BOYACA | PAJARITO | 0.49365596 |
8 | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 0.48057647 |
9 | CUNDINAMARCA | VILLETA | 0.44595739 |
10 | CUNDINAMARCA | COTA | 0.44521899 |
11 | VALLE DEL CAUCA | DAGUA | 0.44158689 |
12 | VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | 0.41020334 |
13 | BOYACA | SANTA SOFIA | 0.40899505 |
14 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | 0.3992079 |
15 | ANTIOQUIA | LA PINTADA | 0.38995879 |
16 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 0.38791606 |
17 | NARIÑO | PASTO | 0.3860902 |
18 | CUNDINAMARCA | LA VEGA | 0.38163708 |
19 | SANTANDER | LEBRIJA | 0.37877642 |
20 | ANTIOQUIA | MUTATA | 0.37793165 |
21 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | 0.37404344 |
22 | META | VILLAVICENCIO | 0.36566905 |
23 | CASANARE | PORE | 0.3654181 |
24 | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | 0.36173539 |
25 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | 0.35966374 |
26 | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | 0.35966168 |
27 | BOYACA | SANTANA | 0.35344879 |
28 | NARIÑO | TANGUA | 0.35341058 |
29 | CALDAS | SUPIA | 0.34340242 |
30 | NARIÑO | IMUES | 0.3422974 |
31 | BOYACA | TINJACA | 0.3391858 |
32 | RISARALDA | LA VIRGINIA | 0.33799816 |
33 | BOYACA | GACHANTIVA | 0.33735477 |
34 | CAUCA | LA VEGA | 0.33591825 |
35 | SANTANDER | SABANA DE TORRES | 0.33352852 |
36 | SANTANDER | PARAMO | 0.33298427 |
37 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 0.3323161 |
38 | SANTANDER | PIEDECUESTA | 0.32673627 |
39 | BOYACA | VENTAQUEMADA | 0.32489905 |
40 | CAUCA | VILLA RICA | 0.32061943 |
41 | CALDAS | NEIRA | 0.32032614 |
42 | SANTANDER | BUCARAMANGA | 0.31012382 |
43 | META | RESTREPO | 0.30858816 |
44 | CUNDINAMARCA | CAQUEZA | 0.30815132 |
45 | HUILA | TESALIA | 0.30795613 |
46 | BOYACA | SACHICA | 0.30423108 |
47 | ANTIOQUIA | COPACABANA | 0.30393779 |
48 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | 0.30298458 |
49 | VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | 0.29848809 |
50 | CUNDINAMARCA | BITUIMA | 0.29578957 |
51 | HUILA | HOBO | 0.29332962 |
52 | META | PUERTO LOPEZ | 0.2920573 |
53 | CUNDINAMARCA | VIANI | 0.29138809 |
54 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL | 0.28849542 |
55 | VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | 0.28669538 |
56 | BOYACA | SOCHA | 0.28526918 |
57 | CORDOBA | MONTERIA | 0.28497485 |
58 | BOYACA | CALDAS | 0.2840485 |
59 | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | 0.28158544 |
60 | CASANARE | MANI | 0.278763 |
61 | BOYACA | SIACHOQUE | 0.27620597 |
62 | BOYACA | ARCABUCO | 0.27549855 |
63 | SANTANDER | ARATOCA | 0.27505551 |
64 | CAQUETA | ALBANIA | 0.27302104 |
65 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | 0.27226508 |
66 | META | GUAMAL | 0.27067778 |
67 | ANTIOQUIA | CALDAS | 0.27051977 |
68 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | 0.27043715 |
69 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA | 0.26820853 |
70 | MAGDALENA | GUAMAL | 0.26346934 |
71 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | 0.26287966 |
72 | CAUCA | POPAYAN | 0.26099286 |
73 | QUINDIO | ARMENIA | 0.25673493 |
74 | ATLANTICO | PONEDERA | 0.25612149 |
75 | CUNDINAMARCA | FUNZA | 0.25481716 |
76 | SANTANDER | LOS SANTOS | 0.25157233 |
77 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCIA | 0.25057884 |
78 | CASANARE | MONTERREY | 0.25038159 |
79 | CAQUETA | FLORENCIA | 0.24938191 |
80 | NARIÑO | MALLAMA | 0.24895436 |
81 | VALLE DEL CAUCA | SAN PEDRO | 0.24866004 |
82 | BOYACA | TIBASOSA | 0.245945 |
83 | CAUCA | FLORENCIA | 0.2458913 |
84 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 0.24455908 |
85 | BOYACA | CUCAITA | 0.24161684 |
86 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | 0.24148052 |
87 | CAUCA | PIENDAMO | 0.24039306 |
88 | BOYACA | SUTATENZA | 0.23951111 |
89 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 0.23799506 |
90 | META | BARRANCA DE UPIA | 0.23784635 |
91 | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | 0.23733205 |
92 | CALDAS | LA DORADA | 0.23576644 |
93 | ARAUCA | ARAUCA | 0.23496401 |
94 | ATLANTICO | BARANOA | 0.23211678 |
95 | SUCRE | MORROA | 0.22999866 |
96 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | 0.22945234 |
97 | SUCRE | SAN PEDRO | 0.22835662 |
98 | QUINDIO | CIRCASIA | 0.22553418 |
99 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | 0.22495069 |
100 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | 0.22493933 |
Vehículos Seguros
Tasa de Motocicletas por cada cien habitantes 2016
Máximo dato: 261.264 (Granada, Antioquia)
Tasa de Automóviles por cada cien habitantes 2016
Máximo dato: 43.80 (Tocancipá, Cundinamarca)
Estimador para los Vehículos Seguros:
Estandarización de la suma de las tasas consideradas
La siguiente lista ordena de manera descendente los primeros 100 Municipios con mayor riesgo de accidentes de tránsito según debilidades en el pilar VEHÍCULOS SEGUROS, incluyendo la valoración de cada Municipio en este pilar.
Orden | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VEHICULOS.SEGUROS |
1 | ANTIOQUIA | VENECIA | 1 |
2 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | 0.95168924 |
3 | ANTIOQUIA | SABANALARGA | 0.89323941 |
4 | ATLANTICO | SABANALARGA | 0.89323941 |
5 | CASANARE | SABANALARGA | 0.89323941 |
6 | ANTIOQUIA | SABANETA | 0.76660114 |
7 | CASANARE | YOPAL | 0.61786442 |
8 | SANTANDER | SAN GIL | 0.60776176 |
9 | CALDAS | VILLAMARIA | 0.54769186 |
10 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | 0.53869958 |
11 | NARIÑO | MOSQUERA | 0.53869958 |
12 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | 0.53269259 |
13 | SANTANDER | RIONEGRO | 0.53269259 |
14 | CUNDINAMARCA | VILLETA | 0.4720766 |
15 | ANTIOQUIA | BARBOSA | 0.45369157 |
16 | SANTANDER | BARBOSA | 0.45369157 |
17 | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | 0.43115625 |
18 | CALDAS | LA DORADA | 0.401722 |
19 | SANTANDER | BUCARAMANGA | 0.37833115 |
20 | BOYACA | CHIQUINQUIRA | 0.3750182 |
21 | ANTIOQUIA | LA CEJA | 0.3719419 |
22 | ANTIOQUIA | ARMENIA | 0.36697248 |
23 | QUINDIO | ARMENIA | 0.36697248 |
24 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | 0.35932722 |
25 | META | VILLAVICENCIO | 0.34370904 |
26 | BOYACA | DUITAMA | 0.33515363 |
27 | HUILA | PITALITO | 0.31900757 |
28 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | 0.30892311 |
29 | HUILA | PALERMO | 0.29463376 |
30 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | 0.27342726 |
31 | CALDAS | CHINCHINA | 0.25209334 |
32 | CALDAS | SUPIA | 0.24523081 |
33 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | 0.24093491 |
34 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | 0.23618392 |
35 | BOYACA | SOGAMOSO | 0.23489151 |
36 | BOYACA | TUNJA | 0.2335991 |
37 | SANTANDER | MALAGA | 0.23154216 |
38 | NARIÑO | TUQUERRES | 0.2281382 |
39 | TOLIMA | ESPINAL | 0.22526212 |
40 | SANTANDER | GIRON | 0.22336901 |
41 | RISARALDA | PEREIRA | 0.22173074 |
42 | META | ACACIAS | 0.22169434 |
43 | CAUCA | POPAYAN | 0.22111184 |
44 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 0.21328455 |
45 | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | 0.19555483 |
46 | SANTANDER | SAN ANDRES | 0.19555483 |
47 | PUTUMAYO | MOCOA | 0.19388015 |
48 | TOLIMA | IBAGUE | 0.19147736 |
49 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 0.18698121 |
50 | HUILA | NEIVA | 0.18638052 |
51 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | 0.18341343 |
52 | CAQUETA | FLORENCIA | 0.17201835 |
53 | CAUCA | FLORENCIA | 0.17201835 |
54 | NARIÑO | PASTO | 0.15798384 |
55 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 0.15505315 |
56 | CALDAS | RIOSUCIO | 0.1480632 |
57 | CHOCO | RIOSUCIO | 0.1480632 |
58 | VALLE DEL CAUCA | CALI | 0.13961701 |
59 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 0.13938037 |
60 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 0.13670453 |
61 | NARIÑO | IPIALES | 0.13632227 |
62 | ANTIOQUIA | BELLO | 0.12647444 |
63 | CUNDINAMARCA | SOACHA | 0.12292486 |
64 | VALLE DEL CAUCA | GUACARI | 0.11964832 |
65 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | 0.11797364 |
66 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | 0.11702709 |
67 | HUILA | GARZON | 0.10443061 |
68 | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | 0.10302898 |
69 | CESAR | AGUACHICA | 0.09805956 |
70 | CALDAS | MANIZALES | 0.08752002 |
71 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 0.08664628 |
72 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 0.08200451 |
73 | ARAUCA | ARAUCA | 0.08165866 |
74 | ATLANTICO | CANDELARIA | 0.07648901 |
75 | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 0.07648901 |
76 | SUCRE | SINCELEJO | 0.06840687 |
77 | ANTIOQUIA | APARTADO | 0.06822484 |
78 | CESAR | VALLEDUPAR | 0.06716907 |
79 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | 0.06549439 |
80 | MAGDALENA | SANTA MARTA | 0.05555556 |
81 | ANTIOQUIA | YARUMAL | 0.04931193 |
82 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 0.01536333 |
83 | CORDOBA | MONTERIA | 0.00842799 |
84 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 0.00640746 |
85 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | 0 |
86 | ANTIOQUIA | ABRIAQUI | 0 |
87 | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | 0 |
88 | ANTIOQUIA | AMAGA | 0 |
89 | ANTIOQUIA | AMALFI | 0 |
90 | ANTIOQUIA | ANDES | 0 |
91 | ANTIOQUIA | ANGELOPOLIS | 0 |
92 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 0 |
93 | ANTIOQUIA | ANORI | 0 |
94 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0 |
95 | ANTIOQUIA | ANZA | 0 |
96 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | 0 |
97 | ANTIOQUIA | ARGELIA | 0 |
98 | ANTIOQUIA | BELMIRA | 0 |
99 | ANTIOQUIA | BETANIA | 0 |
100 | ANTIOQUIA | BETULIA | 0 |
Infraestructura Segura
Longitud de la Red Vial por Departamentos 2017
Máximo dato: 1194.01 km (Departamento del Cauca)
Estado de la Red Vial por Departamentos 2017
Máximo dato: REGULAR: 382.71 km; MALO: 463.86 km; MUY MALO: 36.2 km (Departamento de Cauca).
Temperatura promedio del último año
Máximo dato: 28.95 °C (Pivijay, Magdalena)
Humedad Relativa promedio del último año
Máximo dato: 97.78 % (Belén, Boyacá)
Precipitación del último año
Máximo dato: 29.8 mm (Valledupar, Cesar)
Pasos:
Estandarizar el cociente entre la suma de los kilómetros de la red vial con calificación “MALO” y “MUY MALO” y el total de kilómetros de la red vial, por Departamentos.
Estandarizar la Temperatura media, la Humedad relativa y la precipitación anual.
Estimador para la Infraestructura Segura:
Estandarización de la suma de los anteriores factores
La lista ordena de manera descendente los primeros 100 Municipios con mayor riesgo de accidentes de tránsito según debilidades en el pilar INFRAESTRUCTURA SEGURA, incluyendo la valoración de cada Municipio en este pilar.
Orden | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Infraestructura Segura |
1 | NORTE DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER | 0.97946142 |
2 | GUAVIARE | MIRAFLORES | 0.89557842 |
3 | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | 0.87232892 |
4 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | 0.86076382 |
5 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | 0.84637833 |
6 | NORTE DE SANTANDER | VILLA CARO | 0.83551179 |
7 | NORTE DE SANTANDER | BUCARASICA | 0.83515501 |
8 | NORTE DE SANTANDER | TIBU | 0.83173469 |
9 | NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | 0.81788588 |
10 | CESAR | PAILITAS | 0.81004729 |
11 | NORTE DE SANTANDER | EL CARMEN | 0.80461006 |
12 | GUAVIARE | CALAMAR | 0.78883472 |
13 | ANTIOQUIA | ANORI | 0.78840146 |
14 | GUAVIARE | EL RETORNO | 0.78624271 |
15 | NORTE DE SANTANDER | LOURDES | 0.78483082 |
16 | ANTIOQUIA | YARUMAL | 0.77969965 |
17 | ANTIOQUIA | VIGIA DEL FUERTE | 0.7781636 |
18 | ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | 0.76848774 |
19 | ANTIOQUIA | MURINDO | 0.76043107 |
20 | ANTIOQUIA | VALDIVIA | 0.75896548 |
21 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 0.75789314 |
22 | ANTIOQUIA | AMALFI | 0.75769626 |
23 | NORTE DE SANTANDER | GRAMALOTE | 0.7549084 |
24 | ANTIOQUIA | NECHI | 0.752783 |
25 | ANTIOQUIA | NECOCLI | 0.75256622 |
26 | NORTE DE SANTANDER | CONVENCION | 0.75112018 |
27 | ANTIOQUIA | CACERES | 0.74843638 |
28 | NORTE DE SANTANDER | SAN CALIXTO | 0.74689029 |
29 | ANTIOQUIA | YONDO | 0.74530493 |
30 | NORTE DE SANTANDER | TEORAMA | 0.74232187 |
31 | NORTE DE SANTANDER | HACARI | 0.74132645 |
32 | CESAR | PELAYA | 0.7368859 |
33 | ANTIOQUIA | ITUANGO | 0.73602947 |
34 | ANTIOQUIA | TARAZA | 0.73534967 |
35 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | 0.73470334 |
36 | ANTIOQUIA | MUTATA | 0.73430208 |
37 | CESAR | TAMALAMEQUE | 0.73393741 |
38 | ANTIOQUIA | GUADALUPE | 0.72122519 |
39 | NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | 0.71985023 |
40 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | 0.71967465 |
41 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | 0.71844167 |
42 | NORTE DE SANTANDER | CACHIRA | 0.71607475 |
43 | ANTIOQUIA | APARTADO | 0.71383598 |
44 | ANTIOQUIA | ABRIAQUI | 0.71081568 |
45 | ANTIOQUIA | CHIGORODO | 0.70762982 |
46 | NORTE DE SANTANDER | HERRAN | 0.70583957 |
47 | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR | 0.70463166 |
48 | ANTIOQUIA | CAREPA | 0.70354843 |
49 | ANTIOQUIA | CAROLINA | 0.69660712 |
50 | CESAR | LA GLORIA | 0.69507234 |
51 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | 0.69263791 |
52 | ANTIOQUIA | VEGACHI | 0.6897911 |
53 | ANTIOQUIA | TOLEDO | 0.68758095 |
54 | NORTE DE SANTANDER | LA PLAYA | 0.67752437 |
55 | ANTIOQUIA | YALI | 0.67553923 |
56 | NORTE DE SANTANDER | SANTIAGO | 0.6754833 |
57 | NORTE DE SANTANDER | ABREGO | 0.67446098 |
58 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | 0.67377697 |
59 | ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | 0.67006271 |
60 | ANTIOQUIA | GIRALDO | 0.66835377 |
61 | ANTIOQUIA | TURBO | 0.66461503 |
62 | NARIÑO | RICAURTE | 0.66386139 |
63 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 0.66167956 |
64 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | 0.66104971 |
65 | ANTIOQUIA | ARGELIA | 0.65839879 |
66 | NORTE DE SANTANDER | ARBOLEDAS | 0.65374784 |
67 | ANTIOQUIA | PEQUE | 0.65374353 |
68 | CESAR | CHIMICHAGUA | 0.65361394 |
69 | CESAR | GONZALEZ | 0.65214534 |
70 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 0.65134111 |
71 | AMAZONAS | LETICIA | 0.65128928 |
72 | NORTE DE SANTANDER | RAGONVALIA | 0.65070706 |
73 | ANTIOQUIA | MACEO | 0.65004387 |
74 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 0.64667074 |
75 | NORTE DE SANTANDER | CHINACOTA | 0.64456504 |
76 | ANTIOQUIA | YOLOMBO | 0.64346925 |
77 | ANTIOQUIA | CARACOLI | 0.64253014 |
78 | NORTE DE SANTANDER | BOCHALEMA | 0.64177674 |
79 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | 0.6408499 |
80 | ANTIOQUIA | FRONTINO | 0.63825006 |
81 | CESAR | CURUMANI | 0.63824178 |
82 | NORTE DE SANTANDER | DURANIA | 0.63768211 |
83 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTILLA | 0.63366865 |
84 | ANTIOQUIA | OLAYA | 0.6324688 |
85 | ANTIOQUIA | DABEIBA | 0.62908468 |
86 | ANTIOQUIA | BURITICA | 0.62859753 |
87 | NARIÑO | CUMBITARA | 0.62588232 |
88 | ANTIOQUIA | CAICEDO | 0.62579736 |
89 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 0.62503531 |
